Dormitories
All dormitories have a fully switched 1 GBit or 100 MBit internal network. Each dormitory has one or more 1 GBit or 10 GBit backbone connections. The university of applied sciences dormitories in St. Augustin and Rheinbach are connected to the university of applied sciences via GBit and linked to the StudNet in Bonn through a VPN tunnel.
| Dormitory name | Room connection | Backbone connection |
|---|---|---|
| Augustinushaus | 1 GBit | |
| Babette-Koch-Weg 1+2 | 1 GBit | 1 GBit |
| Bismarckstraße 4 | 1 GBit | |
| Am Bleichgraben 2-6 | 1 GBit | 1 GBit |
| Dietrich-Bonnhoeffer-Haus | 1 GBit | 1 GBit |
| Drususstraße 17 | 1 GBit | |
| Endenicher Allee 17 | 1 GBit | |
| Endenicher Allee 21 | 1 GBit | 1 GBit |
| Endenicher Allee 37 | 1 GBit | |
| Europaring 86, St. Augustin | 1 GBit | 1 GBit via Tunnel |
| Ferdinandstraße 1 | 1 GBit | 1 GBit Richtfunk |
| Ferdinandstraße 42 | 1 GBit | 1 GBit Richtfunk |
| Hermann-Wandersleb-Ring 6 | 1 GBit | |
| Jagdweg 18-22 | 1 GBit | |
| Jagdweg 24 | 1 GBit | |
| Kaiserstraße 47 | 1 GBit | |
| Karlrobert-Kreiten-Straße 7-11 | 1 GBit | |
| Keramikerstraße 38, Rheinbach | 1 GBit | 100 MBit via Tunnel |
| Kirschallee 3 a/b and 5-9 | 1 GBit | |
| Im Krausfeld 16 | 1 GBit | |
| Newmanhaus | 1 GBit | |
| Pariser Straße 54 | 1 GBit | |
| Posener Weg / Oppelner Straße | 1 GBit | |
| Römerlager | 1 GBit | |
| Steinweg 44 | 1 GBit | 1 GBit |
| Sternenburgstraße 45 | 1 GBit | |
| Tannenbusch II | 1 GBit | |
| Ulrich-Haberland-Haus | 1 GBit | |
| Am Wichelshof 32 | 1 GBit |
Status: 11 Feb 2021